S.No Status Item Qty Unit Actual Qty Expense Rate Done by Remarks
1 Pending পেঁয়াজ 1.500 Kg 0.000Kg 0.00 Rs.??/Kg
2 Pending আলু 3.500 Kg 0.000Kg 0.00 Rs.??/Kg
3 Pending টমেটো 1.500 Kg 0.000Kg 0.00 Rs.??/Kg
4 Pending কাঁচা মরিচ 250.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
5 Pending ফুলকপি 1.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
6 Pending গাজর 1.000 Kg 0.000Kg 0.00 Rs.??/Kg
7 Pending শসা 750.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
8 Pending মটরশুঁটি 500.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
9 Pending বেগুন (বড়ো ) 1.000 pc 0.000pc 0.00 Rs.??/pc
10 Pending আদা 500.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
11 Pending রসুন 250.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
12 Pending লেবু (বড়ো) 4.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
13 Pending কলা 18.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
14 Pending চাল বাঁশকাঠি 2.500 Kg 0.000Kg 0.00 Rs.??/Kg
15 Pending ময়দা 500.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
16 Pending সয়াবিন তেল 3.000 Pkt 0.000Pkt 0.00 Rs.??/Pkt
17 Pending গুঁড়ো হলুদ 100.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
18 Pending গুঁড়ো জিরে 100.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
19 Pending গুঁড়ো লঙ্কা 100.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
20 Pending গুঁড়ো গোলমরিচ 2.000 Pouch 0.000Pouch 0.00 Rs.??/Pouch
21 Pending গুঁড়ো কাশ্মীরি লঙ্কা 50.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
22 Pending পাঁচফোড়ন 25.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
23 Pending পোস্ত 150.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
24 Pending কর্নফ্লাওয়ার 500.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
25 Pending কিসান টমেটো সস 500.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
26 Pending চিলি সস 1.000 No. 0.000No. 0.00 Rs.??/No.
27 Pending আজিনামোতো 25.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
28 Pending আমসত্ত্ব 200.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
29 Pending খেজুর 200.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
30 Pending নুন 1.000 Kg 0.000Kg 0.00 Rs.??/Kg
31 Pending চিনি 1.500 Kg 0.000Kg 0.00 Rs.??/Kg
32 Pending শাহি গরম মসলা 3.000 Pouch 0.000Pouch 0.00 Rs.??/Pouch
33 Pending জায়ফল 2.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
34 Pending কফি 50.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
35 Pending দুধ 400.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
36 Pending লিজ্জত পাঁপড় 200.000 gm 0.000gm 0.00 Rs.??/gm
37 Pending সার্ফ 10.000 Takar 0.000Takar 0.00 Rs.??/Takar
38 Pending পেপার টেবিল 6.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
39 Pending প্লেট 2.000 Pkt 0.000Pkt 0.00 Rs.??/Pkt
40 Pending গ্লাস 50.000 Pc. 0.000Pc. 0.00 Rs.??/Pc.
41 Pending বাটি 50.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
42 Pending কফি কাপ 50.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
43 Pending পেপার ন্যাপকিন 1.000 Pkt 0.000Pkt 0.00 Rs.??/Pkt
44 Pending ব্রেড 2.000 Pkt 0.000Pkt 0.00 Rs.??/Pkt
45 Pending অরেঞ্জ জ্যাম (বড়ো) 1.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
46 Pending ডিম (সেদ্ধ) 20.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
47 Pending ডিম (কাঁচা) 6.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
48 Pending মাছ 20.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
49 Pending চিকেন 2.500 Kg 0.000Kg 0.00 Rs.??/Kg
50 Pending মটন 4.500 Kg 0.000Kg 0.00 Rs.??/Kg
51 Pending কেক বড় 1.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
52 Pending গুড়ের রসগোল্লা 40.000 Pc 0.000Pc 0.00 Rs.??/Pc
53 Pending টেবিল 5.000 Nos 0.000Nos 0.00 Rs.??/Nos
54 Pending চেয়ার 16.000 Nos 0.000Nos 0.00 Rs.??/Nos
55 Pending শতরঞ্জি 2.000 Nos 0.000Nos 0.00 Rs.??/Nos
56 Pending বাস 1.000 No. 0.000No. 0.00 Rs.??/No.
57 Pending রাঁধুনি 1.000 No. 0.000No. 0.00 Rs.??/No.
58 Pending বাসনপত্র 2.000 Set 0.000Set 0.00 Rs.??/Set